Descriere


| Diametrul barei de indoit | 10-32mm indoire bi-directionala |
| 36-50mm indoire unidirectionala | |
| Viteza de indoire | 45-60°/s |
| Viteza capetelor de indoire | 0.5-0.9m/s |
| Unghiurile de indoire | 0-220°(sens pozitiv) |
| 0-120 °(sens negativ) | |
| Putere instalata | 21.1 kw |
| Greutate max de incarcare conveyor | 3000 kg |
| Distanta minima de indoire dintre motoare | 1260mm |
| Distanta max de indoire dintre motoare | 11200mm |
| Dimensiuni exterioare(mm) | 12900x2250x1250mm |
| Greutate | 6 tone |
| Capacitate de indoire mm | nr bare |
| Φ12 | 6 buc |
| Φ14 | 5 buc |
| Φ16 | 4 buc |
| Φ18 | 4 buc |
| Φ20 | 3 buc |
| Φ25 | 3 buc |
| Φ28 | 2 buc |
| Φ32 | 1 buc |
| Φ40 | 1 buc |
| Φ50 | 1 buc |
| Sistem de evacuare automat al barelor | DA |
| Sistem de punct 0 | DA |
| Tehnologie servo motoare | DA |
Pentru oferta personalizata, contactati personalul de vanzari.



Recenzii
Nu există recenzii până acum.